- 產品詳情
- 產品規格
- 指紋采集:支持手指圖像采集,輸出RAW、BMP等標準數據格式,適配多種開發需求。
- 指紋比對與搜索:支持1:1精準對比(身份驗證)與1:N快速搜索(批量識別),滿足不同場景需求。
- 特征處理與存儲:自動處理采集指紋生成特征數據,并安全存儲于模塊內,保障數據不泄露。
- 高防偽性:內置假指紋識別算法,對硅膠、薄膜等偽造指紋具備強辨別能力,提升安全等級。
- 高適應性:突破手指狀態限制,干、裂、臟、濕手指均能穩定采集,比對準確率不受影響。
- 簡易開發:提供標準UART/USB接口,配套源碼SDK與開發手冊,降低研發門檻,縮短項目周期。
- 安全防護領域:保險箱柜、槍柜、汽車防盜系統;
- 身份管理領域:考勤機、門禁系統(企業/政府場景);
- 民生安全領域:銀行自助設備、居家指紋鎖、社區門禁。
- 指紋采集面為核心部件,請勿用硬物刮擦,以免損壞傳感器導致采集異常。
- 模塊采用“結構件頂壓”方式固定,固定件需頂在傳感器底面空曠區域,且安裝壓力不可過大,避免損傷內部晶元。
- 若終端設備使用110V/220V市電供電,務必采用三腳帶接地線插頭,確保良好接地,保障使用者安全。
- 如需降低功耗,可通過控制電源VCC的通斷來開關模塊(非工作狀態切斷電源,工作時接通)。
產品概述
本款半導體電容式指紋模塊以高速處理器為核心,結合自研高精準指紋算法,可實現指紋采集、特征處理、特征存儲、指紋比對等全流程智能操作。模塊在易用性、耐用性上表現突出,傳感器穩定性強且使用壽命超100萬次,對高低溫、風沙等惡劣環境具備優異適應性;同時針對手指干、開裂、臟、濕等特殊狀況,仍能正常采集并保證高比對準確率。模塊支持USB、串口雙通訊接口,兼容Mass storage、TLL協議,即插即用,部署便捷。
核心功能
產品優勢
以高性價比指紋模塊為核心,延伸開發出指紋控制器、指紋儀、指紋鎖、指紋防盜門等系列產品,有效降低用戶在指紋識別領域的研發成本,助力快速推出符合市場需求的個性化高科技產品。目前產品已成功應用于:
憑借穩定的產品性能、優質的技術支持與完善的售后服務,產品已獲得市場廣泛認可與客戶信賴。
產品規格參數
| 參數項 | 參數值 |
|---|---|
| 通信接口 | USB1.1/2.0;UART(默認波特率115200bps) |
| 工作電壓 | DC-5V(電壓范圍5V±10%)或 3.3V |
| 工作電流 | 31mA(均值,電壓5V條件下) |
| 觸摸靜態電流 | 8uA(低功耗設計,適配便攜設備) |
| 抗靜電能力 | 符合GB/T 17626.2—2006,等級2 |
| 抗電磁騷擾能力 | 符合GB/T 17626.3—2006,等級2 |
| 參數項 | 參數值 |
|---|---|
| 傳感器類型 | 半導體電容式(高精度采集,識別速度快) |
| 采集方式 | 按壓式(操作便捷,用戶接受度高) |
| 使用壽命 | 大于100萬次(廠商提供參數,耐用性強) |
| 傳感器大小 | 直徑25.6mm,厚度10.8mm(公差±0.1mm) |
| 圖像像素 | 192*192pixel(有效像素192*192pixel,采集清晰度高) |
| 圖像分辨率 | 508dpi(高分辨率,保證特征提取準確性) |
| 參數項 | 參數值 |
|---|---|
| 采集時間 | <0.25s(快速響應,用戶等待時間短) |
| 比對方式 | 1:1對比 或 1:N對比(靈活適配不同場景) |
| 搜索時間 | <1.0秒(均值,批量識別效率高) |
| 指紋容量 | 默認500枚(可根據需求擴展,滿足中小型場景) |
| 安全等級 | 1至5級可調(從低到高,適配不同安全需求) |
| 認假率(FAR) | <0.001%(Security Level:3,安全性高) |
| 拒真率(FRR) | <0.1%(Security Level:3,用戶體驗好) |
| 指紋特征值長度 | 498 Bytes(數據量小,傳輸與存儲效率高) |
| 參數項 | 參數值 |
|---|---|
| 工作溫度 | 推薦:-10~55℃;極限:-40~60℃(適應高低溫環境) |
| 存儲溫度 | 極限:-40~60℃;推薦:-10~20℃(延長存儲壽命) |
| 工作濕度 | 20~90%R.H(潮濕環境下穩定工作) |
| 存儲濕度 | 極限:17~96%R.H;推薦:20~80%R.H(避免受潮損壞) |
硬件接口
接口定義
| 引腳號 | 名稱 | 定義 | 功能描述 |
|---|---|---|---|
| 1 | VCC | 電源輸入 | 電源正輸入端(DC 5V±10%) |
| 2 | DP | USB數據正信號線 | USB數據傳輸正極端口 |
| 3 | DM | USB數據負信號線 | USB數據傳輸負極端口 |
| 4 | GND | 電源和信號地 | 電源與信號公共接地端,保障穩定傳輸 |
| 5 | NC | 懸空 | 無功能,無需接線 |
| 6 | NC | 懸空 | 無功能,無需接線 |
| 引腳號 | 名稱 | 定義 | 功能描述 |
|---|---|---|---|
| 1 | VCC | 電源輸入 | 電源正輸入端(DC 5V±10%) |
| 2 | TXD | 數據發送 | 模塊串口發送端(3.3V-TTL logic) |
| 3 | RXD | 數據接收 | 模塊串口接收端(3.3V-TTL logic) |
| 4 | GND | 電源和信號地 | 電源與信號公共接地端,保障穩定傳輸 |
| 5 | TP | 觸摸電源輸入 | 觸摸功能電源正輸入端(5V 或 3.3V) |
| 6 | TO | 觸摸信號輸出 | 觸摸感應信號輸出端(3.3V-logic,默認高電平有效) |
注:USB接口與串口為二選一配置,出廠時將根據客戶需求固定為其中一種接口,下單前請確認接口類型。
外形結構尺寸
系統支持
模塊兼容多操作系統,包括嵌入式系統、Linux、安卓、Windows,同時提供標準SDK開發包及詳細開發手冊,包含API接口說明、調用示例、故障排查指南,助力開發團隊快速完成集成調試。










